Guía de tallas
Todos los productos de Vorix Sport están hechos a medida con materiales auténticos de primera calidad. Utiliza las tablas a continuación para encontrar tu talla ideal antes de realizar tu pedido. Si te encuentras entre dos tallas, contáctanos y te ayudaremos a elegir la correcta.
Tabla de tallas de Kimono / Gi
| Talla | Talla SYR | Talla A&P | Estatura | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|
| 00F — XS | 00F | XS | 4'8"–5'0" | 85–100 |
| 0F — SF | 0F | SF | 5'0"–5'4" | 100–125 |
| 0 — S | 0 | S | 5'0"–5'4" | 110–140 |
| 1F — MF | 1F | MF | 5'4"–5'7" | 120–140 |
| 1 — M | 1 | M | 5'4"–5'8" | 140–165 |
| 0W — ML | 0W | ML | 5'3"–5'7" | 165–195 |
| 1L — MT | 1L | MT | 5'6"–5'11" | 135–165 |
| 2 — L | 2 | L | 5'8"–6'0" | 165–195 |
| 2W — LL | 2W | LL | 5'8"–6'0" | 195–225 |
| 2L — LT | 2L | LT | 5'11"–6'3" | 165–190 |
| 3 — XL | 3 | XL | 5'11"–6'3" | 195–230 |
| 3W — XLL | 3W | XLL | 5'6"–6'0" | 220–260 |
| 3L — XLT | 3L | XLT | 6'3"–6'6" | 170–205 |
| 4 — 2XL | 4 | 2XL | 6'2"–6'5" | 225–250 |
| 5 — 3XL | 5 | 3XL | 6'5"–6'8" | 250–270 |
Tabla de tallas de Rash Guard
A = Ancho de pecho | B = Largo de cuerpo | C (MC) = Largo de manga corta | C (ML) = Largo de manga larga
| Talla | A (Pecho) | B (Largo) | C – MC | C – ML | Peso sugerido (libras) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 15" | 23.5" | 10.8" | 23" | 99–132 |
| S | 16.5" | 24.4" | 11.2" | 23.6" | 132–154 |
| M | 17.3" | 25.2" | 12.4" | 25.9" | 154–176 |
| L | 18.1" | 25.9" | 13.2" | 26.9" | 176–198 |
| XL | 18.5" | 27.1" | 13.9" | 27.7" | 198–231 |
| 2XL | 19.4" | 27.5" | 14.7" | 28.1" | 231–265 |
| 3XL | 51" | 28.5" | 15.1" | 28.3" | 265–290 |
Tabla de tallas de pantalones cortos
A = Ancho de cintura | B = Largo de entrepierna | C = Ancho de muslo
| Talla | A (Cintura) | B (Entrepierna) | C (Muslo) | Peso sugerido (libras) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28" | 15.4" | 7.9" | 120–135 |
| S | 30" | 15.9" | 8.3" | 135–150 |
| M | 32" | 16.5" | 18.7" | 150–170 |
| L | 34" | 17.1" | 9.1" | 170–185 |
| XL | 36" | 17.7" | 9.4" | 185–200 |
| 2XL | 38" | 18.3" | 9.8" | 200–220 |
| 3XL | 40–42" | 18.9" | 10.2" | 220–240 |
¿Necesitas ayuda para elegir?
Dado que todos los productos de Vorix Sport están hechos a medida con materiales auténticos de primera calidad, acertar con la talla es fundamental. Si te encuentras entre dos tallas o no estás seguro, contáctanos antes de realizar tu pedido; estaremos encantados de ayudarte.